TULOKSET – Yasu's Horsesin ensimmäiset kouluratsastuskilpailut!

30.07.2025

Alta löydät tulokset Yasu's Horsesin järjestämistä kilpailuista. Tulokset on arvottu lyhyellä arvonnalla kilpailukutsun mukaisesti.

Onnea sijoittuneille ja kiitos kaikille osallistujille – tervetuloa mukaan myös tuleviin kilpailuihin!


Luokka 1: Helppo D:3 2022

-


Luokka 3: Helppo B:5 2022

  1. Marc di Bianchi (VRL-10337) - Sinevan Charlemagne VH23-031-0034 (81,786 %)

  2. Tiksu (VRL-15249) - Hadiat Rayiea ox VH25-003-0172 (75,357 %)

  3. Kristiina Kero (VRL-10337) - Erkinheimon Mustikkamuumi VH24-018-0265 (73,571 %)

  4. lottis (VRL-13831) - Hiivurin Vaniljaviettelys VH22-018-0053 (72,857 %)

  5. lottis (VRL-13831) - Pikkulaivan Kippari VH21-018-1379 (72,857 %)

  6. lottis (VRL-13831) - Katala Kalavale VH21-018-1381 (70,357 %)

  7. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Friendship VH17-026-0136 (68,929 %)

  8. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (67,143 %) 

  9. Minja Jaakkola (VRL-10337) - Lumivaaran Laululintu VH20-018-0066 (66,786 %)

  10. Dimma (VRL-08204) - Ukkosen Jumala VH18-018-2189 (66,071 %)

  11. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Fern Samson VH20-023-0053 (64,643 %)

  12. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131 (63,214 %)

  13. Jannica (VRL-04799) - Love Me Endlessly VH20-023-0011 (62,500 %)

  14. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet She Can Fly VH17-026-0135 (52,500 %)



Luokka 2: Helppo C:3 2025

  1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Chocolate Shake VH18-017-0635 (83,571 %)
  2.  Jannica (VRL-04799) - Hurricane's Tornado VH18-017-0384 (77,857 %)
  3. Riika Kaviovuori ( VRL-15234 ) - Citron VH25-017-0037 (75,000 %)
  4. Jannica (VRL-04799) - Halo Rewa VH19-017-0008 (61,429 %)
  5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Stairway to Heaven VH24-017-0023 (59,286 %)

Luokka 4: Helppo A:1 2022

  1. lottis (VRL-13831) - Valokylän Tähtilumo VH21-018-1494 (72,857 %)

  2. Jannica (VRL-04799) - Den Lilla Flickan VH12-053-0156 (72,143 %)

  3. lottis (VRL-13831) - Syyn Silkkinauha VH21-018-1412 (71,429 %)

  4. Marc di Bianchi (VRL-10337) - Sinevan Charlemagne VH23-031-0034 (70,000 %)

  5. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Namuhali VH18-018-0698 (68,214 %)

  6. Dimma (VRL-08204) - Mustasuon Taikasana VH18-018-0705 (67,143 %)

  7. lottis (VRL-13831) - Enkelitanssi VH21-018-1391 (66,786 %)

  8. Tiksu (VRL-15249) - Hadiat Rayiea ox VH25-003-0172 (66,786 %)

  9. Minja Jaakkola (VRL-10337) - Lumivaaran Laululintu VH20-018-0066 (66,429 %)

  10. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Fern Samson VH20-023-0053 (65,357 %)

  11. Jannica (VRL-04799) - KH Talawat VH16-003-0287 (63,929 %)

  12. Kristiina Kero (VRL-10337) - Erkinheimon Mustikkamuumi VH24-018-0265 (63,929 %)

  13. Atlas (VRL-15190) - Euphrosyne VH23-006-0160 (63,571 %)

  14. lottis (VRL-13831) - Valokylän Kultamuru VH21-018-1436 (60,357 %)

  15. Dimma (VRL-08204) - Adinan Karmanhenki VH16-018-1199 (60,357 %)

  16. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Tundrakuikka VH18-018-0704 (57,143 %)

  17. Jannica (VRL-04799) - Miss Sofie VH12-053-0155 (51,429 %)

  18. Jannica (VRL-04799) - Elayna LAC VH16-053-0100 (hylätty)



Ppssst! Tämä on virtuaalinen tulostaulu!


Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita